ニュース
NEWS
WUP ホイールアップグレードプログラムの価格改定を実施|2025/8/1より

バイクもホイールも、理想のスペックでスタート|WUP 2025.08.01 RE:START
ピナレロジャパンでは、対象の完成車モデルをご購入時に、ハイグレードホイールを特別価格で選べる「WUP|ホイールアップグレードプログラム」をリニューアルしました。走行性能を一段階引き上げる高性能ホイールを、お得に手に入れるチャンスです。走りの質が劇的に変わる高性能カーボンホイールを揃える、カンパニョーロ、フルクラムの最新モデルをラインアップ。完成車購入時の同時オーダーでしか手に入らない特別価格となっております。この機会に、あなたのピナレロを理想の一台へアップグレードしてみませんか?
2025年8月1日より対象となるモデルは、完成車販売のF7、F5、X3、X1。 WUP対象のホイールには、新たにカンパニョーロ SHAMAL DUAL PROFILEやフルクラム SHARQなどの最新ホイールを追加、弊社が取り扱うトップブランドの魅力的な高性能ホイールをご選択いただけます。
同時にFシリーズは完成車価格も改定されており、さらに魅力的なプライスをご提供しております。それぞれのモデルのWUP完成車価格については、各モデルの詳細ページにてご確認ください。
WUPを活用して、バイクもホイールも、理想のスペックでロードバイクライフをスタートしてください。
WUP完成車の一例

F7 アルテグラ Di2 + カンパニョーロ SHAMAL DUAL PROFILE
8/1からの新価格:¥924,000+ホイール定価¥343,200=¥1,267,200
→WUP完成車価格 ¥1,224,000 (▲¥43,200お得)

F5 105 メカニカル12s + フルクラム SHARQ 42
8/1からの新価格価格:¥528,000+ホイール定価¥482,900=¥1,010,900
→WUP完成車価格 ¥976,000 (▲¥34,900お得)

X3 105 Di2 + フルクラム WIND 40 DB
8/1からの新価格価格:¥560,000+ホイール定価¥218,900=¥778,900
→WUP完成車価格 ¥690,000 (▲¥88,900お得)

X1 105 メカニカル12s + フルクラム RACING 3 DB
8/1からの新価格価格:¥430,000+ホイール定価¥134,200=¥564,200
→WUP完成車価格 ¥527,000 (▲¥37,200お得)

【WUPでお得にアップグレードできるホイール一覧】
BRAND | MODEL | 重量 | リム内径 | 通常販売価格 (税込) | WUPアップ金額 (税込) | お得! (通常価格値差) |
---|---|---|---|---|---|---|
MOST | ULTRAFAST40 | 1590g | 19mm/2-Way Fit Ready | ¥264,000 | ¥114,400 | ▲ 149,600 |
FULCRUM | Racing 3 DB | 1660g | 19mm/2-Way Fit | ¥134,200 | ¥97,000 | ▲ 37,200 |
FULCRUM | Racing ZERO DB | 1590g | 19mm/2-Way Fit | ¥209,000 | ¥120,000 | ▲ 89,000 |
FULCRUM | WIND 40 DB | 1620g | 19mm/2-Way Fit | ¥218,900 | ¥130,000 | ▲ 88,900 |
FULCRUM | WIND 55 DB | 1680g | 19mm/2-Way Fit | ¥222,200 | ¥130,000 | ▲ 92,200 |
FULCRUM | Racing ZERO CARBON CMPTZN DB | 1440g | 19mm/2-Way Fit | ¥407,000 | ¥280,000 | ▲ 127,000 |
Campagnolo | ZONDA DB | 1675g | 17mm/WO | ¥121,000 | ¥97,000 | ▲ 24,000 |
Campagnolo | BORA WTO 33 DB (旧) | 1450g | 19mm/2-Way Fit | ¥446,600 | ¥260,000 | ▲ 186,600 |
Campagnolo | BORA WTO 60 DB (旧) | 1590g | 19mm/2-Way Fit | ¥446,600 | ¥260,000 | ▲ 186,600 |
Campagnolo | BORA ULTRA WTO 33 DB (旧) | 1385g | 21mm/2-Way Fit | ¥610,500 | ¥400,000 | ▲ 210,500 |
Campagnolo | BORA ULTRA WTO 45 DB (旧) | 1425g | 19mm/2-Way Fit | ¥610,500 | ¥400,000 | ▲ 210,500 |
Campagnolo | BORA ULTRA WTO 60 DB (旧) | 1530g | 19mm/2-Way Fit | ¥610,500 | ¥400,000 | ▲ 210,500 |
BRAND | MODEL | 重量 | リム内径 | 通常販売価格 (税込) | WUPアップ金額 (税込) | お得! (通常価格値差) |
---|---|---|---|---|---|---|
FULCRUM | WIND 42 DB | 1510g | 23mm/2-Way Fit | ¥266,200 | ¥220,000 | ▲ 46,200 |
FULCRUM | WIND 57 DB | 1585g | 23mm/2-Way Fit | ¥270,600 | ¥220,000 | ▲ 50,600 |
FULCRUM | Speed 25 DB | 1285g | 21mm/2-Way Fit | ¥431,200 | ¥360,000 | ▲ 71,200 |
FULCRUM | Speed 42 DB | 1410g | 23mm/2-Way Fit | ¥446,600 | ¥360,000 | ▲ 86,600 |
FULCRUM | Speed 57 DB | 1495g | 23mm/2-Way Fit | ¥446,600 | ¥360,000 | ▲ 86,600 |
FULCRUM | Speed 25(PLUS) DB | 1270g | 21mm/2-Way Fit | ¥509,300 | ¥458,000 | ▲ 51,300 |
FULCRUM | SHARQ DB | 1440g | 25mm/2-Way Fit | ¥482,900 | ¥448,000 | ▲ 34,900 |
Campagnolo | SHAMAL DUAL PROFILE C23 | 1480g | 23mm/2-Way Fit | ¥343,200 | ¥300,000 | ▲ 43,200 |
Campagnolo | BORA WTO 35 C23 | 1370g | 23mm/2-Way Fit | ¥469,700 | ¥420,000 | ▲ 49,700 |
Campagnolo | BORA WTO 45 C23 | 1405g | 23mm/2-Way Fit | ¥469,700 | ¥420,000 | ▲ 49,700 |
Campagnolo | BORA WTO 60 C23 | 1460g | 23mm/2-Way Fit | ¥469,700 | ¥420,000 | ▲ 49,700 |
Campagnolo | BORA ULTRA WTO 35 C23 | 1285g | 23mm/2-Way Fit | ¥667,700 | ¥600,000 | ▲ 67,700 |
Campagnolo | BORA ULTRA WTO 45 C23 | 1325g | 23mm/2-Way Fit | ¥667,700 | ¥600,000 | ▲ 67,700 |
Campagnolo | BORA ULTRA WTO 45 C23 MATT | 1325g | 23mm/2-Way Fit | ¥685,300 | ¥600,000 | ▲ 67,700 |
Campagnolo | BORA ULTRA WTO 60 C23 | 1395g | 23mm/2-Way Fit | ¥667,700 | ¥600,000 | ▲ 67,700 |
Campagnolo | HYPERON DB 2WAY | 1340g | 21mm/2-Way Fit | ¥469,700 | ¥420,000 | ▲ 49,700 |
Campagnolo | HYPERON ULTRA DB | 1240g | 21mm/2-Way Fit | ¥667,700 | ¥600,000 | ▲ 67,700 |
【WUPでお得にアップグレードした場合の完成車価格一覧】
BRAND | MODEL | 重量 | WUPアップ金額 (税込) | F7 ULT Di2 ¥924,000 | F5 105 Di2 ¥668,800 | F5 105 Mec ¥528,000 | X3 105 Di2 ¥560,000 | X1 105 Mec ¥430,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOST | ULTRAFAST40 | 1590g | ¥114,400 | ¥1,038,400 | ¥783,200 | ¥642,400 | ¥674,400 | ¥544,400 |
FULCRUM | Racing 3 DB | 1660g | ¥97,000 | ¥1,021,000 | ¥765,800 | ¥625,000 | ¥657,000 | ¥527,000 |
FULCRUM | Racing ZERO DB | 1590g | ¥120,000 | ¥1,044,000 | ¥788,800 | ¥648,000 | ¥680,000 | ¥550,000 |
FULCRUM | WIND 40 DB | 1620g | ¥130,000 | ¥1,054,000 | ¥798,800 | ¥658,000 | ¥690,000 | ¥560,000 |
FULCRUM | WIND 55 DB | 1680g | ¥130,000 | ¥1,054,000 | ¥798,800 | ¥658,000 | ¥690,000 | ¥560,000 |
FULCRUM | Racing ZERO CARBON CMPTZN DB | 1440g | ¥280,000 | ¥1,204,000 | ¥948,800 | ¥808,000 | ¥840,000 | ¥710,000 |
Campagnolo | ZONDA DB | 1675g | ¥97,000 | ¥1,021,000 | ¥765,800 | ¥625,000 | ¥657,000 | ¥527,000 |
Campagnolo | BORA WTO 33 DB (旧) | 1450g | ¥260,000 | ¥1,184,000 | ¥928,800 | ¥788,000 | ¥820,000 | ¥690,000 |
Campagnolo | BORA WTO 60 DB (旧) | 1590g | ¥260,000 | ¥1,184,000 | ¥928,800 | ¥788,000 | ¥820,000 | ¥690,000 |
Campagnolo | BORA ULTRA WTO 33 DB (旧) | 1385g | ¥400,000 | ¥1,324,000 | ¥1,068,800 | ¥928,000 | ¥960,000 | ¥830,000 |
Campagnolo | BORA ULTRA WTO 45 DB (旧) | 1425g | ¥400,000 | ¥1,324,000 | ¥1,068,800 | ¥928,000 | ¥960,000 | ¥830,000 |
Campagnolo | BORA ULTRA WTO 60 DB (旧) | 1530g | ¥400,000 | ¥1,324,000 | ¥1,068,800 | ¥928,000 | ¥960,000 | ¥830,000 |
BRAND | MODEL | 重量 | WUPアップ金額 (税込) | F7 ULT Di2 ¥924,000 | F5 105 Di2 ¥668,800 | F5 105 Mec ¥528,000 | F5 105 Mec ¥528,000 | X1 105 Mec ¥430,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULCRUM | WIND 42 DB | 1510g | ¥220,000 | ¥1,144,000 | ¥888,800 | ¥748,000 | ¥780,000 | ¥650,000 |
FULCRUM | WIND 57 DB | 1585g | ¥220,000 | ¥1,144,000 | ¥888,800 | ¥748,000 | ¥780,000 | ¥650,000 |
FULCRUM | Speed 25 DB | 1285g | ¥360,000 | ¥1,284,000 | ¥1,028,800 | ¥888,000 | ¥920,000 | ¥790,000 |
FULCRUM | Speed 42 DB | 1410g | ¥360,000 | ¥1,284,000 | ¥1,028,800 | ¥888,000 | ¥920,000 | ¥790,000 |
FULCRUM | Speed 57 DB | 1495g | ¥360,000 | ¥1,284,000 | ¥1,028,800 | ¥888,000 | ¥920,000 | ¥790,000 |
FULCRUM | Speed 25(PLUS) DB | 1270g | ¥458,000 | ¥1,382,000 | ¥1,126,800 | ¥986,000 | ¥1,018,000 | ¥888,000 |
FULCRUM | SHARQ DB | 1440g | ¥448,000 | ¥1,372,000 | ¥1,116,800 | ¥976,000 | ¥1,008,000 | ¥878,000 |
Campagnolo | SHAMAL DUAL PROFILE C23 | 1480g | ¥300,000 | ¥1,224,000 | ¥968,800 | ¥828,000 | ¥860,000 | ¥730,000 |
Campagnolo | BORA WTO 35 C23 | 1370g | ¥420,000 | ¥1,344,000 | ¥1,088,800 | ¥948,000 | ¥980,000 | ¥850,000 |
Campagnolo | BORA WTO 45 C23 | 1405g | ¥420,000 | ¥1,344,000 | ¥1,088,800 | ¥948,000 | ¥980,000 | ¥850,000 |
Campagnolo | BORA WTO 60 C23 | 1460g | ¥420,000 | ¥1,344,000 | ¥1,088,800 | ¥948,000 | ¥980,000 | ¥850,000 |
Campagnolo | BORA ULTRA WTO 35 C23 | 1285g | ¥600,000 | ¥1,524,000 | ¥1,268,800 | ¥1,128,000 | ¥1,160,000 | ¥1,030,000 |
Campagnolo | BORA ULTRA WTO 45 C23 | 1325g | ¥600,000 | ¥1,524,000 | ¥1,268,800 | ¥1,128,000 | ¥1,160,000 | ¥1,030,000 |
Campagnolo | BORA ULTRA WTO 45 C23 MATT | 1325g | ¥600,000 | ¥1,524,000 | ¥1,268,800 | ¥1,128,000 | ¥1,160,000 | ¥1,030,000 |
Campagnolo | BORA ULTRA WTO 60 C23 | 1395g | ¥600,000 | ¥1,524,000 | ¥1,268,800 | ¥1,128,000 | ¥1,160,000 | ¥1,030,000 |
Campagnolo | HYPERON DB 2WAY | 1340g | ¥420,000 | ¥1,344,000 | ¥1,088,800 | ¥948,000 | ¥980,000 | ¥850,000 |
Campagnolo | HYPERON ULTRA DB | 1240g | ¥600,000 | ¥1,524,000 | ¥1,268,800 | ¥1,128,000 | ¥1,160,000 | ¥1,030,000 |
モデル毎に指定されたホイール以外への変更はプログラム対象外です。
プログラムの対象はメーカー完成車のみで、フレームセットから組み上げた場合は対象となりません。
新規ご成約時のみ適用されるプログラムで、納車後には適用されません。
本プログラムは2025年12月末まで有効です。期日以降の販売分には適用されません。
シーズン中、ホイールのモデルチェンジ、生産終了時には上記ラインナップの見直しがございます。
キャンペーン期間中にホイールの希望小売価格が変更された場合、合わせてWUP完成車価格も変更されます。
価格は全て税込みです。