ニュース
NEWS
WUP ホイールアップグレードプログラム価格改定を実施|2026/3/19から
バイクもホイールも理想のスペックでスタートできるホイールアップグレードプログラムの価格を2026/3/19より改定
ピナレロジャパンでは、対象の完成車モデルをご購入時に、ハイグレードホイールを特別価格で選べる「WUP|ホイールアップグレードプログラム」をリニューアルしました。走行性能を一段階引き上げる高性能ホイールを、お得に手に入れるチャンスです。走りの質が劇的に変わる高性能カーボンホイールを揃える、カンパニョーロ、フルクラムの最新モデルをラインアップ。完成車購入時の同時オーダーでしか手に入らない特別価格となっております。この機会に、あなたのピナレロを理想の一台へアップグレードしてみませんか?
2026年3月19日より対象となるモデルは、完成車販売のNEW F7、NEW F5、NEW F1、F7(~2025)、F5(~2025)、X3、X1。 WUP対象のホイールは、真に多用途な高性能ホイールとして人気のカンパニョーロ SHAMAL DUAL PROFILEやフルクラム SHARQなどの最新ホイールを追加、弊社が取り扱うトップブランドの魅力的な高性能ホイールをご選択いただけます。
同時にFシリーズ(~2025)とX3、X1は、完成車価格も改定されており、さらに魅力的なプライスをご提供しております。それぞれのモデルのWUP完成車価格については、各モデルの詳細ページにてご確認ください。
WUPを活用して、バイクもホイールも、理想のスペックでロードバイクライフをスタートしてください。
■ WUP完成車価格の一例 ■

PNARELLO F7 (~2025) アルテグラ Di2 + カンパニョーロ SHAMAL DUAL PROFILE
3/19からの新価格:¥882,640+ホイール定価¥381,700=¥1,264,340
→WUP完成車価格 ¥1,202,640 (▲¥61,700お得)

PINARELLO F5 (~2025) 105 メカニカル12s + フルクラム SHARQ 42
3/19からの新価格:¥568,480+ホイール定価¥528,000=¥1,096,480
→WUP完成車価格 ¥1,016,480 (▲¥80,000お得)

PINARELLO X3 105 Di2 + フルクラム SPEED 42 DB
3/19からの新価格:¥476,000+ホイール定価¥489,500=¥965,500
→WUP完成車価格 ¥892,000 (▲¥73,500お得)

PINARELLO X1 105 メカニカル12s + フルクラム RACING 3 DB
3/19からの新価格:¥365,500+ホイール定価¥146,300=¥511,800
→WUP完成車価格 ¥465,500 (▲¥46,300お得)


WUPでお得にアップグレードできるホイール一覧
| BRAND | MODEL | 重量 | 通常販売価格 (税込) | WUPアップ金額 (税込) | お得! (通常価格値差) |
|---|---|---|---|---|---|
| FULCRUM | Racing 3 DB | 1,660g | ¥146,300 | ¥100,000 | ▲ 46,300 |
| FULCRUM | Racing ZERO DB | 1,590g | ¥228,000 | ¥130,000 | ▲ 98,800 |
| FULCRUM | WIND 55 DB | 1,680g | ¥222,200 | ¥130,000 | ▲ 92,200 |
| FULCRUM | SONIQ ALX 2WF C23 | 1,745g | ¥121,000 | ¥100,000 | ▲ 21,000 |
| FULCRUM | AIRBEAT400 Custom | 1,640g | ¥169,400 | ¥150,000 | ▲ 19,400 |
| FULCRUM | WIND 42 DB Custom | 1,510g | ¥292,600 | ¥220,000 | ▲ 72,600 |
| FULCRUM | WIND 42 DB | 1,510g | ¥292,600 | ¥240,000 | ▲ 52,600 |
| FULCRUM | WIND 57 DB | 1,585g | ¥297,000 | ¥240,000 | ▲ 57,000 |
| FULCRUM | Speed 42 DB | 1,410g | ¥489,500 | ¥416,000 | ▲ 73,500 |
| FULCRUM | Speed 57 DB | 1,495g | ¥489,500 | ¥416,000 | ▲ 73,500 |
| FULCRUM | Speed 25(PLUS) DB | 1,270g | ¥556,500 | ¥478,000 | ▲ 78,600 |
| FULCRUM | SONIQ 42 | 1,595g | ¥341,000 | ¥290,000 | ▲ 51,000 |
| FULCRUM | SHARQ 42 DB | 1,440g | ¥528,000 | ¥448,000 | ▲ 80,000 |
| FULCRUM | SHARQ 57 DB | 1,520g | ¥528,000 | ¥448,000 | ▲ 80,000 |
| Campagnolo | SHAMAL DUAL PROFILE C23 | 1,480g | ¥381,700 | ¥320,000 | ▲ 61,700 |
| Campagnolo | BORA WTO 35 C23 | 1,370g | ¥522,500 | ¥440,000 | ▲ 82,500 |
| Campagnolo | BORA WTO 45 C23 | 1,405g | ¥522,500 | ¥440,000 | ▲ 82,500 |
| Campagnolo | BORA WTO 60 C23 | 1,460g | ¥522,500 | ¥440,000 | ▲ 82,500 |
| Campagnolo | BORA ULTRA WTO 35 C23 | 1,285g | ¥743,600 | ¥630,000 | ▲ 113,600 |
| Campagnolo | BORA ULTRA WTO 45 C23 | 1,325g | ¥743,600 | ¥630,000 | ▲ 113,600 |
| Campagnolo | BORA ULTRA WTO 45 C23 TEAM | 1,325g | ¥763,400 | ¥640,000 | ▲ 123,400 |
| Campagnolo | BORA ULTRA WTO 45 C23 MATT | 1,325g | ¥65,300 | ¥600,000 | ▲ 85,300 |
| Campagnolo | BORA ULTRA WTO 60 C23 | 1,395g | ¥743,600 | ¥630,000 | ▲ 113,600 |
| Campagnolo | HYPERON ULTRA DB | 1,240g | ¥743,600 | ¥630,000 | ▲ 113,600 |
WUPでお得にアップグレードした場合の完成車価格一覧
| BRAND | MODEL | 重量 | WUPアップ金額 (税込) | NEW F7 ULT Di2 ¥1050,000 | F7 ULT Di2 ¥882,640 | NEW F5 105 Di2 ¥720,000 | F5 105 Di2 ¥568,480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULCRUM | Racing 3 DB | 1,660g | ¥100,000 | ¥1,150,000 | ¥982,640 | ¥820,000 | ¥668,480 |
| FULCRUM | Racing ZERO DB | 1,590g | ¥130,000 | ¥1,180,000 | ¥1,012,640 | ¥850,000 | ¥698,480 |
| FULCRUM | WIND 55 DB | 1,680g | ¥130,000 | ¥1,180,000 | ¥1,012,640 | ¥850,000 | ¥698,480 |
| FULCRUM | SONIQ ALX 2WF C23 | 1,745g | ¥100,000 | ¥1,150,000 | ¥982,640 | ¥820,000 | ¥668,480 |
| FULCRUM | AIRBEAT400 Custom | 1,640g | ¥150,000 | ¥1,200,000 | ¥1,032,640 | ¥870,000 | ¥718,480 |
| FULCRUM | WIND 42 DB Custom | 1,510g | ¥220,000 | ¥1,270,000 | ¥1,102,640 | ¥940,000 | ¥788,480 |
| FULCRUM | WIND 42 DB | 1,510g | ¥240,000 | ¥1,290,000 | ¥1,122,640 | ¥960,000 | ¥808,480 |
| FULCRUM | WIND 57 DB | 1,585g | ¥240,000 | ¥1,290,000 | ¥1,122,640 | ¥960,000 | ¥808,480 |
| FULCRUM | Speed 42 DB | 1,410g | ¥416,000 | ¥1,466,000 | ¥1,298,640 | ¥1,136,000 | ¥984,480 |
| FULCRUM | Speed 57 DB | 1,495g | ¥416,000 | ¥1,466,000 | ¥1,298,640 | ¥1,136,000 | ¥984,480 |
| FULCRUM | Speed 25(PLUS) DB | 1,270g | ¥478,000 | ¥1,528,000 | ¥1,360,640 | ¥1,198,000 | ¥1,046,480 |
| FULCRUM | SONIQ 42 | 1,595g | ¥290,000 | ¥1,340,000 | ¥1,172,640 | ¥1,010,000 | ¥858,480 |
| FULCRUM | SHARQ 42 DB | 1,440g | ¥448,000 | ¥1,498,000 | ¥1,330,640 | ¥1,168,000 | ¥1,016,480 |
| FULCRUM | SHARQ 57 DB | 1,520g | ¥448,000 | ¥1,498,000 | ¥1,330,640 | ¥1,168,000 | ¥1,016,480 |
| Campagnolo | SHAMAL DUAL PROFILE C23 | 1,480g | ¥320000 | ¥1,370,000 | ¥1,202,640 | ¥1,040,000 | ¥888,480 |
| Campagnolo | BORA WTO 35 C23 | 1,370g | ¥440,000 | ¥1,490,000 | ¥1,322,640 | ¥1,160,000 | ¥1,008,480 |
| Campagnolo | BORA WTO 45 C23 | 1,405g | ¥440,000 | ¥1,490,000 | ¥1,322,640 | ¥1,160,000 | ¥1,008,480 |
| Campagnolo | BORA WTO 60 C23 | 1,460g | ¥440,000 | ¥1,490,000 | ¥1,322,640 | ¥1,160,000 | ¥1,008,480 |
| Campagnolo | BORA ULTRA WTO 35 C23 | 1,285g | ¥630,000 | ¥1,680,000 | ¥1,512,640 | ¥1,350,000 | ¥1,198,480 |
| Campagnolo | BORA ULTRA WTO 45 C23 | 1,325g | ¥630,000 | ¥1,680,000 | ¥1,512,640 | ¥1,350,000 | ¥1,198,480 |
| Campagnolo | BORA ULTRA WTO 45 C23 TEAM | 1,325g | ¥640,000 | ¥1,690,000 | ¥1,522,640 | ¥1,360,000 | ¥1,208,480 |
| Campagnolo | BORA ULTRA WTO 45 C23 MATT | 1,325g | ¥600,000 | ¥1,650,000 | ¥1,482,640 | ¥1,320,000 | ¥1,168,480 |
| Campagnolo | BORA ULTRA WTO 60 C23 | 1,395g | ¥630,000 | ¥1,680,000 | ¥1,512,640 | ¥1,350,000 | ¥1,198,480 |
| Campagnolo | HYPERON ULTRA DB | 1,240g | ¥630,000 | ¥1,680,000 | ¥1,512,640 | ¥1,350,000 | ¥1,198,480 |
| BRAND | MODEL | 重量 | WUPアップ金額 (税込) | F5 105 Mec ¥448,800 | NEW F1 105 Mec ¥470,000 | X3 105 Di2 ¥476,000 | X1 105 Mec ¥365,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULCRUM | Racing 3 DB | 1,660g | ¥100,000 | ¥548,800 | ¥576,000 | ¥576,000 | ¥465,500 |
| FULCRUM | Racing ZERO DB | 1,590g | ¥130,000 | ¥578,800 | ¥600,000 | ¥606,000 | ¥495,500 |
| FULCRUM | WIND 55 DB | 1,680g | ¥130,000 | ¥578,800 | ¥600,000 | ¥606,000 | ¥495,500 |
| FULCRUM | SONIQ ALX 2WF C23 | 1,745g | ¥100,000 | ¥548,800 | ¥576,000 | ¥576,000 | ¥465,500 |
| FULCRUM | AIRBEAT400 Custom | 1,640g | ¥150,000 | ¥598,800 | ¥620,000 | ¥626,000 | ¥515,500 |
| FULCRUM | WIND 42 DB Custom | 1,510g | ¥220,000 | ¥668,800 | ¥690,000 | ¥696,000 | ¥585,500 |
| FULCRUM | WIND 42 DB | 1,510g | ¥240,000 | ¥688,800 | ¥710,000 | ¥716,000 | ¥605,500 |
| FULCRUM | WIND 57 DB | 1,585g | ¥240,000 | ¥688,800 | ¥710,000 | ¥716,000 | ¥605,500 |
| FULCRUM | Speed 42 DB | 1,410g | ¥416,000 | ¥864,800 | ¥886,000 | ¥892,000 | ¥781,500 |
| FULCRUM | Speed 57 DB | 1,495g | ¥416,000 | ¥864,800 | ¥886,000 | ¥892,000 | ¥781,500 |
| FULCRUM | Speed 25(PLUS) DB | 1,270g | ¥478,000 | ¥926,800 | ¥948,000 | ¥954,000 | ¥843,500 |
| FULCRUM | SONIQ 42 | 1,595g | ¥290,000 | ¥738,800 | ¥760,000 | ¥766,000 | ¥655,600 |
| FULCRUM | SHARQ 42 DB | 1,440g | ¥448,000 | ¥896,800 | ¥918,000 | ¥924,000 | ¥813,500 |
| FULCRUM | SHARQ 57 DB | 1,520g | ¥448,000 | ¥896,800 | ¥918,000 | ¥924,000 | ¥813,500 |
| Campagnolo | SHAMAL DUAL PROFILE C23 | 1,480g | ¥320000 | ¥768,800 | ¥790,000 | ¥796,000 | ¥685,500 |
| Campagnolo | BORA WTO 35 C23 | 1,370g | ¥440,000 | ¥888,800 | ¥910,000 | ¥916,000 | ¥805,500 |
| Campagnolo | BORA WTO 45 C23 | 1,405g | ¥440,000 | ¥888,800 | ¥910,000 | ¥916,000 | ¥805,500 |
| Campagnolo | BORA WTO 60 C23 | 1,460g | ¥440,000 | ¥888,800 | ¥910,000 | ¥916,000 | ¥805,500 |
| Campagnolo | BORA ULTRA WTO 35 C23 | 1,285g | ¥630,000 | ¥1,078,800 | ¥1,100,000 | ¥1,106,000 | ¥995,500 |
| Campagnolo | BORA ULTRA WTO 45 C23 | 1,325g | ¥630,000 | ¥1,078,800 | ¥1,100,000 | ¥1,106,000 | ¥995,500 |
| Campagnolo | BORA ULTRA WTO 45 C23 TEAM | 1,325g | ¥640,000 | ¥1,088,800 | ¥1,110,000 | ¥1,116,000 | ¥1,005,500 |
| Campagnolo | BORA ULTRA WTO 45 C23 MATT | 1,325g | ¥600,000 | ¥1,048,800 | ¥1,070,000 | ¥1,076,000 | ¥965,500 |
| Campagnolo | BORA ULTRA WTO 60 C23 | 1,395g | ¥630,000 | ¥1,078,800 | ¥1,100,000 | ¥1,106,000 | ¥995,500 |
| Campagnolo | HYPERON ULTRA DB | 1,240g | ¥630,000 | ¥1,078,800 | ¥1,100,000 | ¥1,106,000 | ¥995,500 |
価格は全て税込みです。
モデル毎に指定されたホイール以外への変更はプログラム対象外です。
プログラムの対象はメーカー完成車のみで、フレームセットから組み上げた場合は対象となりません。
新規ご成約時のみ適用されるプログラムで、納車後には適用されません。
本プログラムは2026年6月末まで有効です。期日以降の販売分には適用されません。
シーズン中、ホイールのモデルチェンジ、生産終了時には上記ラインナップの見直しがございます。
キャンペーン期間中にホイールの希望小売価格が変更された場合、合わせてWUP完成車価格も変更されます。