Pinarello 2022ピナレロ2022

PARIS DISK Carbon T600 UD

GEOMETRY

FRAMES SIZES


CC:BB 芯〜トップチューブセンター・フレームサイズ
CE:BB 芯〜シートチューブトップ・フレームサイズ
L:トップチューブ長 A:シートアングル B:ヘッドアングル
P:リアセンター T:ヘッドチューブ長 D:ハンガー下がり
R:フォークオフセット G:フォーク長  

CE CC L I A B F P T D R G REACH STACK
425 430 492 109.5 75.25 70.00 568.8 415 119 67 52 373 347.4 512.4
440 460 509 122.9 74.50 70.50 577.2 415 124 72 52 373 357.5 524.0
470 490 525 135.1 74.00 71.00 586.8 415 136 72 52 373 367.2 537.2
495 515 536 144.1 73.75 71.50 587.2 415 145 72 47 373 373.6 549.2
510 530 545 150.5 73.50 72.00 590.0 415 155 72 47 373 377.5 560.5
525 545 555 157.1 73.25 72.25 595.7 415 167 72 47 373 381.6 572.8
540 560 565 163.7 73.00 72.50 601.0 415 181 72 47 373 385.0 587.1
560 580 577 172.0 72.75 72.50 611.5 415 205 67 47 373 388.9 605.0
590 600 590 180.4 72.50 72.50 621.8 415 226 67 47 373 392.9 625.0

ニューコンフォートジオメトリー
CCはジオメトリ計算上の数値で、CFが見た目のシート上端になります。
PAGE TOP