Pinarello 2012ピナレロ2012

ROKH® Carbon 30HM12K

GEOMETRY

シート
チューブ長
"CF"(C-T)
"H" DOGMA 2
サイズ対比
トップ
チューブ長
"L"(C/C)
シートチューブ
アングル
フロント
センター
"S"
リアセンター
"AR"
BBハイト
"T"
フォーク
オフセット
"F"
ヘッド
アングル
"Y"
ヘッド
チューブ長
"A"
α
角度
α1
mm
450 430 420-440 505 73°50' 122.1 566.1 413 270 47 69°50' 120
480 460 465-500 518 73°50' 130.6 573.5 413 270 47 70°50' 130
510 490 515-530 532 73°50' 139.1 577 413 270 47 72°00' 140
540 520 540-550 545 73°00' 152 577 413 265 47 73°00' 160
555 535 560 557 73°00' 156.5 588.5 413 265 47 73°00' 175
570 550 575 570 73°00' 161 601 413 265 47 73°00' 190
590 570 595 585 72°50' 171.5 611 413 265 47 73°00' 215

ROKHのサイズ表記は「BB芯〜シートチューブトップ」の数値です。
サイズ570以上は受注発注となります。
PAGE TOP