Pinarello 2012ピナレロ2012

FCX CROSS Carbon 30HM12K Monocoque

GEOMETRY

シート
チューブ長
"H"
"CF" トップ
チューブ長
"L"(C/C)
シートチューブ
アングル
フロント
センター
"S"
リアセンター
"AR"
BBハイト
"T"
フォーク
オフセット
"F"
ヘッド
アングル
"Y"
ヘッド
チューブ長
"A"
α
角度
α1
mm
460s 495 512 75°00’ 119 558 420 275 50 70°00’ 108
480s 515 518 74°00’ 132 587 420 275 50 70°00’ 108
500s 535 530 74°00’ 138 592 420 275 50 71°00’ 125
520s 555 540 74°00’ 143 603 420 275 50 71°00’ 145
540s 575 555 74°00’ 149 620 420 280 50 71°00’ 170
560s 595 565 74°00’ 154 622 420 280 50 72°00’ 180

FCX Crossはすべて受注発注となります。
PAGE TOP