Pinarello 2019ピナレロ2019

DOGMA K10-S DISK Torayca® T1100 UD DreamCarbon

GEOMETRY

CC:BB 芯〜トップチューブセンター・フレームサイズ
CF:BB 芯〜シートチューブトップ・フレームサイズ
L:トップチューブ長 I:シートバック
A:シートアングル B:ヘッドアングル
F:フロントセンター P:リアセンター
T:ヘッドチューブ長 D:ハンガー下がり
R:フォークオフセット G:フォーク長
CF CC L I A B F P T D R G REACH STACK
440 440 503 118 74.40° 69.50° 572 420 115 67 47 373 353 508
463 465 515 125 74.40° 70.00° 581 420 120 72 47 373 364 520
495 500 525 138 74.00° 70.90° 583 420 125 72 47 373 371 528
508 515 535 145 73.70° 71.50° 586 415 130 72 47 373 377 535
520 530 545 149 73.70° 72.00° 592 415 144 72 47 373 383 550
528 540 545 154 73.40° 72.30° 592 415 152 72 47 373 383 559
535 550 557 157 73.40° 72.30° 599 415 163 72 47 373 386 569
543 560 565 164 73.00° 72.70° 599 415 170 72 47 373 388 577
558 575 575 168 73.00° 73.20° 605 415 184 72 47 373 394 593
589 595 587 180 72.40° 72.90° 614 415 220 67 47 373 391 621

CCはジオメトリ計算上の数値で、CFが見た目のシート上端になります。
PAGE TOP