

| 1922 | ジョバンニ誕生。 |
| 1925 | ジョバンニの従兄弟であるアレッサンドロの工房がミラノショーで金賞獲得。 |
| 1935 | ジョバンニ、アレッサンドロの工房で自転車製作を手伝いはじめる。 |
| 1938 | ジョバンニ、ジュニアでレース活動開始 |
| 1947 | ジョバンニ、プロ選手へ。 |
| 1953 | ジョバンニはプロ5勝をあげた後引退、自ら工房を立ち上げる。 |
| 1957 | チームにフレームを供給開始。 |
| 1960 | 初めてプロチームにフレームを供給。 |
| 1962 | 現社長で長男のファウスト誕生。 |
| 1966 | スポンサーチームが国際的なレースで初優勝。 |
| 1975 | ピナレロに乗ったファウスト・ベルトーニオがジロ・デ・イタリアで優勝。 |
| 1981 | ジョバンニ・バッタリンがジロとブエルタで優勝。 |
| 1984 | アレクシー・グレオールがオリンピックで金メダル獲得。 |
| 1988 | ペドロ・デルガドがツール・ド・フランス優勝、ピナレロ初のツール制覇。以後、ビッグレース常勝ブランドへ。 |
| 1991 | キオッチョーリがジロで優勝。ミゲール・インデュラインがツール優勝、この後5連覇を果たす。 |
| 1994 | ミゲール・インデュラインがカーボンモノコックマシン「エスパーダ」でアワーレコード樹立。 |
| 1996 | ビャルヌ・リースがツール優勝。 |
| 1997 | ヤン・ウルリッヒがツール優勝。 |
| 1997 | 新ブランド「オペラ」設立 |
| 1998 | ミラノショーで世界初の「カーボンバック」モデル発表。ウルリッヒがツール2位。 |
| 2000 | マグネシウム合金フレームの研究開発を開始。ファッサ・ボルトロにフレーム供給開始。年間27勝。 |
| 2001 | フルカーボン・コンパクトドライブ発売、コンパクトドライブシステムを提唱。年間36勝。 |
| 2002 | 世界初の量産マグネシウム合金製ロードの「ドグマ」発表。年間36勝。 |
| 2003 | アレッサンドロ・ペタッキが「ドグマ」に乗りジロ区間6勝、ツール区間4勝、ブエルタ区間5勝という大記録を達成 |
| 2004 | ペタッキがジロ区間9勝 |
| 2005 | ペタッキがミラノサンレモで優勝 |
| 2006 | オスカル・ペレイロがツール優勝。アレハンドロ・バルベルデがフレーシュ〜ワロンヌ、リエージュ〜バストーニュ〜リエージュの2大クラシックを制覇、初代プロツアーリーダーに |
| 2007 | 東レ50HM1Kで作られたプリンスカーボン登場。 |
| 2008 | プリンスカーボンがバイシクルマガジン誌レースバイクオブザイヤー獲得。 ダビ・アヨーロがブエルタ・ア・エスパーニャ優勝。バルベルデがリエージュ〜バストーニュ〜リエージュ優勝(2年ぶり2回目)、ドーフィネ・リベレ総合優勝、そして2回目のプロツアーリーダー獲得。 |
| 2009 | 世界初の左右非対称ロードバイクであるドグマ60.1を発表。プリンスカーボンが2年連続でバイシクルマガジン誌レースバイクオブザイヤー獲得。 パリ・ニース総合優勝:ルイスレオン・サンチェス クラシカ・プリマヴェラ優勝:アレハンドロ・バルベルデ キャトルジュール・ド・ダンケルク総合優勝:ルイ・ダコスタ ボルタ・ア・カタルーニャ総合優勝:アレハンドロ・バルベルデ ドーフィネ・リベレ総合優勝(2連覇):アレハンドロ・バルベルデ ブエルタ・ア・ブルゴス総合優勝:アレハンドロ・バルベルデ ツール・ド・リムザン総合優勝:マチュー・ペルジェ ブエルタ・ア・エスパーニャ総合優勝:アレハンドロ・バルベルデ |
| 2010 | パヴェなどの悪路走行を考慮した左右非対称ロードバイク、KOBH60.1が春のクラシックレースから投入される。TTフレームではジロ・デ・イタリアから新作GRAALを投入し、その初陣をブラドレー・ウィギンズが飾る。 ツアー・ダウンアンダー第5ステージ優勝:ルイスレオン・サンチェス ツアー・ダウンアンダー第6ステージ優勝:クリストファー・サットン ツアー・オブ・カタール第1ステージ チームTT優勝:チームスカイ パリ〜ニース第1ステージ優勝:グレゴリー・ヘンダーソン ティレーノ〜アドリアティコ第7ステージ優勝:エドヴァルド・ボアッソン ツール・ド・ロマンディ総合優勝:アレハンドロ・バルベルデ ジロ・デ・イタリア第1ステージ個人TT優勝:ブラドレー・ウィギンズ クリテリウム・ドゥ・ドーフィネ第7ステージ優勝:エドヴァルド・ボアッソン ツール・ド・ワロニー総合優勝:ラッセル・ダウニング クラシカ・サンセバスティアン優勝:ルイスレオン・サンチェス エネコ・ツアー第4ステージ優勝:グレゴリー・ヘンダーソン エネコ・ツアー総合3位、スプリント賞:エドヴァルド・ボアッソン ブエルタ・ア・エスパーニャ第9ステージ優勝::ダビ・ロペスガルシア ブエルタ・ア・エスパーニャ第10ステージ優勝:イマノル・エルビーティ |
| 2011 | DOGMA 60.1と比較してペダル運動への反応がさらに6%均等化されたフラッグシップ、DOGMA 2がレースシーンに登場。エドヴァルド・ボアッソン、ルイ・コスタらがツール・ド・フランス等で数々の勝利を収める。また、夏に登場した2012モデルは全てのロードバイクレンジを左右非対称化。エントリーモデルにもその性能が受け継がれた。 ■Winners of Team Sky ツアー・ダウンアンダー第2、6ステージ優勝:ベン・スウィフト パリ〜ニース第2ステージ優勝:グレッグ・ヘンダーソン ツール・ド・ロマンディ第5ステージ優勝:ベン・スウィフト ツアー・オブ・カリフォルニア第2ステージ優勝:ベン・スウィフト ツアー・オブ・カリフォルニア第3ステージ優勝:グレッグ・ヘンダーソン クリテリウム・デュ・ドーフィネ総合優勝:ブラドレー・ウィギンズ ツール・ド・フランス第6、17ステージ優勝:エドヴァルド・ボアッソン エネコ・ツアー第6ステージ優勝、総合優勝:エドヴァルド・ボアッソン ヴァッテンフォール・サイクラシックス優勝:エドヴァルド・ボアッソン ブエルタ・ア・エスパーニャ第2ステージ優勝:クリス・サットン ブエルタ・ア・エスパーニャ第17ステージ優勝:クリス・フルーム ■Winners of Team Movistar ツアー・ダウンアンダー第5ステージ優勝:フランシスコ・ホセ・ベントソ ボルタ・ア・カタルーニャ第6ステージ優勝:ホセ・ホアキン・ロハス ブエルタ・アル・パイスバスコ第2ステージ優勝:ヴァシル・キリエンカ ジロ・デ・イタリア第6ステージ優勝:ホセ・ホアキン・ロハス ジロ・デ・イタリア第20ステージ優勝:ヴァシル・キリエンカ ツール・ド・スイス第2ステージ優勝:マウリシオ・ソレール ツール・ド・フランス第8ステージ優勝:ルイ・コスタ グランプリ・シクリスト・ド・モンレアル優勝:ルイ・コスタ |













