Pinarello 2020ピナレロ2020

CROSSISTA Carbon T700 UD

GEOMETRY

CC:BB 芯〜トップチューブセンター・フレームサイズ
CF:BB 芯〜シートチューブトップ・フレームサイズ
L:トップチューブ長 I:シートバック
A:シートアングル B:ヘッドアングル
F:フロントセンター P:リアセンター
T:ヘッドチューブ長 D:ハンガー下がり
R:フォークオフセット G:フォーク長
CF CC L I A B F P T D R G REACH STACK
480 490 510 127 75.00° 70.50° 584 425 100 65 50 402 366 522
495 505 525 135 74.50° 71.00° 592 425 118 65 50 402 371 541
510 520 540 143 74.00° 71.00° 603 425 135 65 50 402 377 557
530 540 555 153 73.50° 71.00° 614 425 155 65 50 402 382 576
550 560 570 164 73.00° 72.00° 615 425 170 65 50 402 387 594
570 580 585 174 72.50° 72.00° 625 425 187 65 50 402 392 610

PAGE TOP