Pinarello 2018ピナレロ2018

NEOR ALLOY 6061T6 + CARBON T600

GEOMETRY

CC:BB 芯〜トップチューブセンター・フレームサイズ
CF:BB 芯〜シートチューブトップ・フレームサイズ
L:トップチューブ長 I:シートバック
A:シートアングル B:ヘッドアングル
F:フロントセンター P:リアセンター
T:ヘッドチューブ長 D:ハンガー下がり
R:フォークオフセット G:フォーク長
CF CC L I A B F P T D R G REACH STACK
440 420 500 112 74.50 69.50 565 406 105 67 43 367 355 492
455 440 510 118 74.50 71.00 565 406 110 67 43 367 365 504
475 460 515 123 74.50 71.00 571 406 115 67 43 367 370 509
515 500 528 136 74.25 72.25 573 406 120 72 43 367 379 523
535 520 540 146 73.65 72.00 582 406 139 72 43 367 380 540
555 540 550 154 73.45 72.80 584 408 152 72 43 367 385 555
575 560 565 160 73.35 73.45 592 408 172 72 43 367 393 576
595 580 575 174 72.50 73.15 597 408 190 67 43 367 390 588
615 600 585 180 72.50 73.15 606 408 214 67 43 367 393 611
635 620 595 192 72.00 72.90 613 410 235 67 43 367 391 630

PAGE TOP