Pinarello 2018ピナレロ2018

DOGMA F10 Xlight Torayca® T1100 UD DreamCarbon

GEOMETRY

CC:BB 芯〜トップチューブセンター・フレームサイズ
CF:BB 芯〜シートチューブトップ・フレームサイズ
L:トップチューブ長 I:シートバック
A:シートアングル B:ヘッドアングル
F:フロントセンター P:リアセンター
T:ヘッドチューブ長 D:ハンガー下がり
R:フォークオフセット G:フォーク長
CF CC L I A B F P T D R G REACH STACK
415 420 498 113 74.40° 69.15° 564 406 105 67 43 367 351 493
435 440 503 118 74.40° 70.00° 564 406 110 67 43 367 357 501
455 465 515 125 74.40° 70.50° 573 406 115 72 43 367 367 512
455 470 525 128 74.00° 71.40° 575 406 125 72 43 367 373 525
480 500 525 138 74.00° 71.40° 575 406 120 72 43 367 374 520
495 515 535 145 73.70° 72.00° 577 406 125 72 43 367 380 527
510 530 545 149 73.70° 72.50° 583 406 139 72 43 367 386 542
520 540 550 154 73.40° 72.80° 583 406 147 72 43 367 386 550
530 550 557 157 73.40° 72.80° 590 408 158 72 43 367 389 561
540 560 565 164 73.00° 73.20° 591 408 165 72 43 367 391 569
555 575 575 168 73.00° 73.70° 596 408 179 72 43 367 397 584
575 595 587 180 72.40° 73.40° 605 408 215 67 43 367 394 612
615 620 620 192 72.00° 73.40° 633 411 255 67 43 367 410 651

CCはジオメトリ計算上の数値で、CFが見た目のシート上端になります。
PAGE TOP