Pinarell Products

PRINCE Carbon TORAYCA® 50HM HighModulus Carbon Monocoque

GEOMETRY

シート
チューブ長
"H"
"K" トップ
チューブ長
"L"(C/C)
シートチューブ
アングル
フロント
センター
"S"
リアセンター
"AR"
BBハイト
"T"
フォーク
オフセット
"F"
ヘッド
アングル
"Y"
ヘッド
チューブ長
"A"
α
角度
α1
mm
440s -20 503 74°40' 118 565 406 270 43 70°00' 115
465s -20 515 74°40' 124 575 406 270 43 70°50' 120
500 -20 525 74°40' 138 575 406 265 43 71°40' 125
515 -20 535 73°70' 145 577.5 406 265 43 72°00' 130
530 -20 545 73°70' 149 583 406 265 43 72°50' 144
540 -20 550 73°40' 154 583 406 265 43 72°80' 152
550 -20 557 73°40' 157 590 408 265 43 72°80' 163
560 -20 565 73°00' 163 592 408 265 43 73°20' 170
575 -20 575 73°00' 168 590 596 265 43 73°70' 184
595 -20 587 72°40' 180 605 408 270 43 73°40' 210
PAGE TOP