Pinarell Products

FP6 Carbon 30HM3K HighModulus Carbon Monocoque

GEOMETRY

シート
チューブ長
"H"
"K" トップ
チューブ長
"L"(C/C)
シートチューブ
アングル
フロント
センター
"S"
リアセンター
"AR"
BBハイト
"T"
フォーク
オフセット
"F"
ヘッド
アングル
"Y"
ヘッド
チューブ長
"A"
α
角度
α1
mm
425s -37 500 74°50' 113 562 405 270 43 70°00' 115
450s -37 515 74°42' 119 572 405 270 43 71°00' 120
500 -37 525 74°30' 134 578 405 265 43 71°50' 130
515 -37 535 73°45' 144 578 407 265 43 71°50' 135
530 -37 545 73°45' 148 584 407 265 43 72°30' 153
540 -37 550 73°50' 153 588 407 265 43 72°50' 160
550 -37 560 73°50' 156 597 407 265 43 73°00' 168
560 -37 570 73°00' 164 598 409 265 43 73°00' 180
575 -37 580 72°50' 173 603 409 270 43 73°00' 195
595 -37 590 72°50' 179 613 409 270 43 73°00' 210
FP6のサイズ560以上は受注発注となります。
PAGE TOP