Pinarell Products

FP5 Carbon 30HM12K HighModulus Carbon Monocoque

GEOMETRY

シート
チューブ長
"H"
"K" トップ
チューブ長
"L"(C/C)
シートチューブ
アングル
フロント
センター
"S"
リアセンター
"AR"
BBハイト
"T"
フォーク
オフセット
"F"
ヘッド
アングル
"Y"
ヘッド
チューブ長
"A"
α
角度
α1
mm
425s -37 500 74°50' 113 562 406 270 43 70°00' 115
460s -37 524 74°50' 123 576 406 270 43 71°50' 123
485 -37 530 73°00' 133 576 406 270 43 72°00' 128
510 -37 537 73°50' 145 576 406 270 43 72°50' 131
530 -37 550 73°30' 152 583 406 270 43 73°00' 153
550 -37 560 73°00' 161 589 408 270 43 73°00' 168
570 -37 575 72°50' 171 598 410 270 43 73°00' 185
590 -37 590 72°00' 182 602 410 270 43 73°50' 208
FP5のサイズ570以上は受注発注となります。
PAGE TOP